অধ্যনরত শিক্ষার্থীর তালিকা

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
শিক্ষার্থী ধর্ম
শ্রেণি শিফট সেকশন ছেলে মেয়ে মোট মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান
Six Day B 5 62 67 66 1
Day B 5 62 67 4 63
Seven Morning B 63 3 66 3 63
Day C 2 67 69 2 67
Eight Morning A 66 3 69 3 66
Morning B 77 3 80 3 77
Morning C 79 1 80 1 79
Day C 3 59 62 3 59
Nine Day A 15 58 73 15 58
Ten Morning A 423 53 476 53 423
Morning B 107 33 140 139 1
Morning B 107 33 140 32 108
Morning C 499 50 549 548 1
Morning C 499 50 549 49 500
Day A 185 5 190 60 130
Day A 55 135 190 60 130
Day B 66 3 69 13 56
Day B 10 59 69 13 56
Day C 161 5 166 165 1
Day C 53 113 166 165 1
Day C 161 5 166 57 109
Day C 53 113 166 57 109
 
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা 3669
ছেলে 2694 মেয়ে 975
মুসলিম 1511 হিন্দু 2157
বৌদ্ধ 1 খ্রিস্টান 0