অধ্যনরত শিক্ষার্থীর তালিকা

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
শিক্ষার্থী ধর্ম
শ্রেণি শিফট সেকশন ছেলে মেয়ে মোট মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান
Three Morning A 4 66 70 69 1
Morning A 4 66 70 66 4
Morning A 1 69 70 69 1
Morning A 1 69 70 66 4
Four Morning A 2 51 53 51 2
Five Morning A 1 59 60 57 3
Morning A 1 59 60 56 4
Day A 70 3 73 72 1
Day A 70 3 73 69 4
Six Morning A 14 64 78 77 1
Morning A 14 64 78 63 15
Morning B 14 65 79 78 1
Morning B 14 65 79 76 3
Morning B 14 65 79 61 18
Morning C 11 60 71 69 2
Morning C 11 60 71 58 13
Day A 62 4 66 62 4
Day B 61 8 69 67 2
Day B 61 8 69 59 10
Day C 59 1 60 58 2
Day C 59 1 60 59 1
Day C 59 1 60 56 4
Seven Morning A 5 70 75 74 1
Morning A 5 70 75 69 6
Morning B 2 68 70 68 2
Day A 64 3 67 62 5
Day A 64 3 67 59 8
Day B 72 2 74 69 5
Day B 72 2 74 67 7
Day C 2 8 10 2 8
Eight Morning A 10 55 65 64 1
Morning A 10 55 65 56 9
Morning A 2 63 65 64 1
Morning A 2 63 65 56 9
Morning B 20 55 75 56 19
Morning B 1 74 75 56 19
Morning C 21 42 63 44 19
Morning C 2 61 63 44 19
Day A 56 1 57 53 4
Day A 56 1 57 45 12
Day A 48 9 57 53 4
Day A 48 9 57 45 12
Day B 48 1 49 47 2
Day B 46 3 49 47 2
Day C 45 3 48 45 3
Day C 45 3 48 45 3
Day C 45 3 48 45 3
Day C 45 3 48 45 3
Nine Morning A 1 58 59 58 1
Morning A 1 58 59 57 2
Morning B 2 47 49 47 2
Morning C 19 51 70 51 19
Day A 53 1 54 53 1
Day A 53 1 54 53 1
Day A 53 1 54 53 1
Day A 53 1 54 53 1
Day B 34 0 34 34 0
Day C 38 1 39 38 1
Day C 38 1 39 38 1
Day C 38 1 39 38 1
Day C 38 1 39 38 1
Ten Morning A 365 54 419 54 365
Morning B 60 34 94 34 60
Morning C 446 54 500 498 2
Morning C 446 54 500 52 448
Day A 132 5 137 61 76
Day A 56 81 137 61 76
Day B 36 3 39 17 22
Day B 14 25 39 17 22
Day C 121 6 127 126 1
Day C 121 6 127 57 70
Day C 52 75 127 126 1
Day C 52 75 127 57 70
 
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা 6100
ছেলে 3765 মেয়ে 2335
মুসলিম 4569 হিন্দু 1526
বৌদ্ধ 4 খ্রিস্টান 1